:root {
  --font-heading: "Inter", sans-serif;
  --font-body: "Inter", sans-serif;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --primary: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 1);
  --primary-5: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.05);
  --primary-10: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.1);
  --primary-20: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.2);
  --primary-30: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.3);
  --primary-40: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.4);
  --primary-50: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.5);
  --primary-60: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.6);
  --primary-70: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.7);
  --primary-80: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.8);
  --primary-90: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.9);
  --primary-d-1: hsla(221.21, 83.19%, 44.8%, 1);
  --primary-d-2: hsla(221.21, 83.19%, 36.27%, 1);
  --primary-d-3: hsla(221.21, 83.19%, 27.73%, 1);
  --primary-d-4: hsla(221.21, 83.19%, 19.2%, 1);
  --primary-l-1: hsla(221.21, 83.19%, 60.8%, 1);
  --primary-l-2: hsla(221.21, 83.19%, 68.27%, 1);
  --primary-l-3: hsla(221.21, 83.19%, 75.73%, 1);
  --primary-l-4: hsla(221.21, 83.19%, 83.2%, 1);
  --secondary: hsla(262.12, 83.26%, 57.84%, 1);
  --secondary-5: hsla(262.12, 83.26%, 57.84%, 0.05);
  --secondary-10: hsla(262.12, 83.26%, 57.84%, 0.1);
  --secondary-20: hsla(262.12, 83.26%, 57.84%, 0.2);
  --secondary-30: hsla(262.12, 83.26%, 57.84%, 0.3);
  --secondary-40: hsla(262.12, 83.26%, 57.84%, 0.4);
  --secondary-50: hsla(262.12, 83.26%, 57.84%, 0.5);
  --secondary-60: hsla(262.12, 83.26%, 57.84%, 0.6);
  --secondary-70: hsla(262.12, 83.26%, 57.84%, 0.7);
  --secondary-80: hsla(262.12, 83.26%, 57.84%, 0.8);
  --secondary-90: hsla(262.12, 83.26%, 57.84%, 0.9);
  --secondary-d-1: hsla(262.12, 83.26%, 48.59%, 1);
  --secondary-d-2: hsla(262.12, 83.26%, 39.33%, 1);
  --secondary-d-3: hsla(262.12, 83.26%, 30.08%, 1);
  --secondary-d-4: hsla(262.12, 83.26%, 20.82%, 1);
  --secondary-l-1: hsla(262.12, 83.26%, 64.59%, 1);
  --secondary-l-2: hsla(262.12, 83.26%, 71.33%, 1);
  --secondary-l-3: hsla(262.12, 83.26%, 78.08%, 1);
  --secondary-l-4: hsla(262.12, 83.26%, 84.82%, 1);
  --accent: hsla(188.74, 94.5%, 42.75%, 1);
  --accent-5: hsla(188.74, 94.5%, 42.75%, 0.05);
  --accent-10: hsla(188.74, 94.5%, 42.75%, 0.1);
  --accent-20: hsla(188.74, 94.5%, 42.75%, 0.2);
  --accent-30: hsla(188.74, 94.5%, 42.75%, 0.3);
  --accent-40: hsla(188.74, 94.5%, 42.75%, 0.4);
  --accent-50: hsla(188.74, 94.5%, 42.75%, 0.5);
  --accent-60: hsla(188.74, 94.5%, 42.75%, 0.6);
  --accent-70: hsla(188.74, 94.5%, 42.75%, 0.7);
  --accent-80: hsla(188.74, 94.5%, 42.75%, 0.8);
  --accent-90: hsla(188.74, 94.5%, 42.75%, 0.9);
  --accent-d-1: hsla(188.74, 94.5%, 35.91%, 1);
  --accent-d-2: hsla(188.74, 94.5%, 29.07%, 1);
  --accent-d-3: hsla(188.74, 94.5%, 22.23%, 1);
  --accent-d-4: hsla(188.74, 94.5%, 15.39%, 1);
  --accent-l-1: hsla(188.74, 94.5%, 51.91%, 1);
  --accent-l-2: hsla(188.74, 94.5%, 61.07%, 1);
  --accent-l-3: hsla(188.74, 94.5%, 70.23%, 1);
  --accent-l-4: hsla(188.74, 94.5%, 79.39%, 1);
  --bg: hsla(210, 40%, 98.04%, 1);
  --bg-5: hsla(210, 40%, 98.04%, 0.05);
  --bg-10: hsla(210, 40%, 98.04%, 0.1);
  --bg-20: hsla(210, 40%, 98.04%, 0.2);
  --bg-30: hsla(210, 40%, 98.04%, 0.3);
  --bg-40: hsla(210, 40%, 98.04%, 0.4);
  --bg-50: hsla(210, 40%, 98.04%, 0.5);
  --bg-60: hsla(210, 40%, 98.04%, 0.6);
  --bg-70: hsla(210, 40%, 98.04%, 0.7);
  --bg-80: hsla(210, 40%, 98.04%, 0.8);
  --bg-90: hsla(210, 40%, 98.04%, 0.9);
  --bg-d-1: hsla(210, 40%, 82.35%, 1);
  --bg-d-2: hsla(210, 40%, 66.67%, 1);
  --bg-d-3: hsla(210, 40%, 50.98%, 1);
  --bg-d-4: hsla(210, 40%, 35.29%, 1);
  --bg-l-1: hsla(210, 40%, 98.35%, 1);
  --bg-l-2: hsla(210, 40%, 98.67%, 1);
  --bg-l-3: hsla(210, 40%, 98.98%, 1);
  --bg-l-4: hsla(210, 40%, 99.29%, 1);
  --bg-elevated: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --bg-elevated-5: hsla(0, 0%, 100%, 0.05);
  --bg-elevated-10: hsla(0, 0%, 100%, 0.1);
  --bg-elevated-20: hsla(0, 0%, 100%, 0.2);
  --bg-elevated-30: hsla(0, 0%, 100%, 0.3);
  --bg-elevated-40: hsla(0, 0%, 100%, 0.4);
  --bg-elevated-50: hsla(0, 0%, 100%, 0.5);
  --bg-elevated-60: hsla(0, 0%, 100%, 0.6);
  --bg-elevated-70: hsla(0, 0%, 100%, 0.7);
  --bg-elevated-80: hsla(0, 0%, 100%, 0.8);
  --bg-elevated-90: hsla(0, 0%, 100%, 0.9);
  --bg-elevated-d-1: hsla(0, 0%, 84%, 1);
  --bg-elevated-d-2: hsla(0, 0%, 68%, 1);
  --bg-elevated-d-3: hsla(0, 0%, 52%, 1);
  --bg-elevated-d-4: hsla(0, 0%, 36%, 1);
  --bg-elevated-l-1: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --bg-elevated-l-2: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --bg-elevated-l-3: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --bg-elevated-l-4: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --text-primary: hsla(222.22, 47.37%, 11.18%, 1);
  --text-primary-5: hsla(222.22, 47.37%, 11.18%, 0.05);
  --text-primary-10: hsla(222.22, 47.37%, 11.18%, 0.1);
  --text-primary-20: hsla(222.22, 47.37%, 11.18%, 0.2);
  --text-primary-30: hsla(222.22, 47.37%, 11.18%, 0.3);
  --text-primary-40: hsla(222.22, 47.37%, 11.18%, 0.4);
  --text-primary-50: hsla(222.22, 47.37%, 11.18%, 0.5);
  --text-primary-60: hsla(222.22, 47.37%, 11.18%, 0.6);
  --text-primary-70: hsla(222.22, 47.37%, 11.18%, 0.7);
  --text-primary-80: hsla(222.22, 47.37%, 11.18%, 0.8);
  --text-primary-90: hsla(222.22, 47.37%, 11.18%, 0.9);
  --text-primary-d-1: hsla(222.22, 47.37%, 9.39%, 1);
  --text-primary-d-2: hsla(222.22, 47.37%, 7.6%, 1);
  --text-primary-d-3: hsla(222.22, 47.37%, 5.81%, 1);
  --text-primary-d-4: hsla(222.22, 47.37%, 4.02%, 1);
  --text-primary-l-1: hsla(222.22, 47.37%, 25.39%, 1);
  --text-primary-l-2: hsla(222.22, 47.37%, 39.6%, 1);
  --text-primary-l-3: hsla(222.22, 47.37%, 53.81%, 1);
  --text-primary-l-4: hsla(222.22, 47.37%, 68.02%, 1);
  --text-secondary: hsla(215.29, 19.32%, 34.51%, 1);
  --text-secondary-5: hsla(215.29, 19.32%, 34.51%, 0.05);
  --text-secondary-10: hsla(215.29, 19.32%, 34.51%, 0.1);
  --text-secondary-20: hsla(215.29, 19.32%, 34.51%, 0.2);
  --text-secondary-30: hsla(215.29, 19.32%, 34.51%, 0.3);
  --text-secondary-40: hsla(215.29, 19.32%, 34.51%, 0.4);
  --text-secondary-50: hsla(215.29, 19.32%, 34.51%, 0.5);
  --text-secondary-60: hsla(215.29, 19.32%, 34.51%, 0.6);
  --text-secondary-70: hsla(215.29, 19.32%, 34.51%, 0.7);
  --text-secondary-80: hsla(215.29, 19.32%, 34.51%, 0.8);
  --text-secondary-90: hsla(215.29, 19.32%, 34.51%, 0.9);
  --text-secondary-d-1: hsla(215.29, 19.32%, 28.99%, 1);
  --text-secondary-d-2: hsla(215.29, 19.32%, 23.47%, 1);
  --text-secondary-d-3: hsla(215.29, 19.32%, 17.95%, 1);
  --text-secondary-d-4: hsla(215.29, 19.32%, 12.42%, 1);
  --text-secondary-l-1: hsla(215.29, 19.32%, 44.99%, 1);
  --text-secondary-l-2: hsla(215.29, 19.32%, 55.47%, 1);
  --text-secondary-l-3: hsla(215.29, 19.32%, 65.95%, 1);
  --text-secondary-l-4: hsla(215.29, 19.32%, 76.42%, 1);
  --border: hsla(214.29, 31.82%, 91.37%, 1);
  --border-5: hsla(214.29, 31.82%, 91.37%, 0.05);
  --border-10: hsla(214.29, 31.82%, 91.37%, 0.1);
  --border-20: hsla(214.29, 31.82%, 91.37%, 0.2);
  --border-30: hsla(214.29, 31.82%, 91.37%, 0.3);
  --border-40: hsla(214.29, 31.82%, 91.37%, 0.4);
  --border-50: hsla(214.29, 31.82%, 91.37%, 0.5);
  --border-60: hsla(214.29, 31.82%, 91.37%, 0.6);
  --border-70: hsla(214.29, 31.82%, 91.37%, 0.7);
  --border-80: hsla(214.29, 31.82%, 91.37%, 0.8);
  --border-90: hsla(214.29, 31.82%, 91.37%, 0.9);
  --border-d-1: hsla(214.29, 31.82%, 76.75%, 1);
  --border-d-2: hsla(214.29, 31.82%, 62.13%, 1);
  --border-d-3: hsla(214.29, 31.82%, 47.51%, 1);
  --border-d-4: hsla(214.29, 31.82%, 32.89%, 1);
  --border-l-1: hsla(214.29, 31.82%, 92.75%, 1);
  --border-l-2: hsla(214.29, 31.82%, 94.13%, 1);
  --border-l-3: hsla(214.29, 31.82%, 95.51%, 1);
  --border-l-4: hsla(214.29, 31.82%, 96.89%, 1);
  --surface: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --surface-5: hsla(0, 0%, 100%, 0.05);
  --surface-10: hsla(0, 0%, 100%, 0.1);
  --surface-20: hsla(0, 0%, 100%, 0.2);
  --surface-30: hsla(0, 0%, 100%, 0.3);
  --surface-40: hsla(0, 0%, 100%, 0.4);
  --surface-50: hsla(0, 0%, 100%, 0.5);
  --surface-60: hsla(0, 0%, 100%, 0.6);
  --surface-70: hsla(0, 0%, 100%, 0.7);
  --surface-80: hsla(0, 0%, 100%, 0.8);
  --surface-90: hsla(0, 0%, 100%, 0.9);
  --surface-d-1: hsla(0, 0%, 84%, 1);
  --surface-d-2: hsla(0, 0%, 68%, 1);
  --surface-d-3: hsla(0, 0%, 52%, 1);
  --surface-d-4: hsla(0, 0%, 36%, 1);
  --surface-l-1: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --surface-l-2: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --surface-l-3: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --surface-l-4: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --success: hsla(142.13, 76.22%, 36.27%, 1);
  --success-5: hsla(142.13, 76.22%, 36.27%, 0.05);
  --success-10: hsla(142.13, 76.22%, 36.27%, 0.1);
  --success-20: hsla(142.13, 76.22%, 36.27%, 0.2);
  --success-30: hsla(142.13, 76.22%, 36.27%, 0.3);
  --success-40: hsla(142.13, 76.22%, 36.27%, 0.4);
  --success-50: hsla(142.13, 76.22%, 36.27%, 0.5);
  --success-60: hsla(142.13, 76.22%, 36.27%, 0.6);
  --success-70: hsla(142.13, 76.22%, 36.27%, 0.7);
  --success-80: hsla(142.13, 76.22%, 36.27%, 0.8);
  --success-90: hsla(142.13, 76.22%, 36.27%, 0.9);
  --success-d-1: hsla(142.13, 76.22%, 30.47%, 1);
  --success-d-2: hsla(142.13, 76.22%, 24.67%, 1);
  --success-d-3: hsla(142.13, 76.22%, 18.86%, 1);
  --success-d-4: hsla(142.13, 76.22%, 13.06%, 1);
  --success-l-1: hsla(142.13, 76.22%, 46.47%, 1);
  --success-l-2: hsla(142.13, 76.22%, 56.67%, 1);
  --success-l-3: hsla(142.13, 76.22%, 66.86%, 1);
  --success-l-4: hsla(142.13, 76.22%, 77.06%, 1);
  --warning: hsla(37.69, 92.13%, 50.2%, 1);
  --warning-5: hsla(37.69, 92.13%, 50.2%, 0.05);
  --warning-10: hsla(37.69, 92.13%, 50.2%, 0.1);
  --warning-20: hsla(37.69, 92.13%, 50.2%, 0.2);
  --warning-30: hsla(37.69, 92.13%, 50.2%, 0.3);
  --warning-40: hsla(37.69, 92.13%, 50.2%, 0.4);
  --warning-50: hsla(37.69, 92.13%, 50.2%, 0.5);
  --warning-60: hsla(37.69, 92.13%, 50.2%, 0.6);
  --warning-70: hsla(37.69, 92.13%, 50.2%, 0.7);
  --warning-80: hsla(37.69, 92.13%, 50.2%, 0.8);
  --warning-90: hsla(37.69, 92.13%, 50.2%, 0.9);
  --warning-d-1: hsla(37.69, 92.13%, 42.16%, 1);
  --warning-d-2: hsla(37.69, 92.13%, 34.13%, 1);
  --warning-d-3: hsla(37.69, 92.13%, 26.1%, 1);
  --warning-d-4: hsla(37.69, 92.13%, 18.07%, 1);
  --warning-l-1: hsla(37.69, 92.13%, 58.16%, 1);
  --warning-l-2: hsla(37.69, 92.13%, 66.13%, 1);
  --warning-l-3: hsla(37.69, 92.13%, 74.1%, 1);
  --warning-l-4: hsla(37.69, 92.13%, 82.07%, 1);
  --text-xs: clamp(0.98rem, calc(-0.06vw + 1rem), 0.92rem);
  --text-s: clamp(1.11rem, calc(0.04vw + 1.09rem), 1.15rem);
  --text-m: clamp(1.24rem, calc(0.18vw + 1.19rem), 1.44rem);
  --text-l: clamp(1.4rem, calc(0.37vw + 1.28rem), 1.8rem);
  --text-xl: clamp(1.57rem, calc(0.63vw + 1.38rem), 2.25rem);
  --text-2xl: clamp(1.77rem, calc(0.96vw + 1.46rem), 2.81rem);
  --text-3xl: clamp(1.99rem, calc(1.41vw + 1.54rem), 3.52rem);
  --text-4xl: clamp(2.24rem, calc(1.99vw + 1.6rem), 4.4rem);
  --text-5xl: clamp(2.52rem, calc(2.75vw + 1.64rem), 5.49rem);
  --space-1-xs: clamp(0.16rem, calc(-0.11vw + 0.2rem), 0.05rem);
  --space-1-s: clamp(0.2rem, calc(-0.1vw + 0.24rem), 0.1rem);
  --space-1-m: clamp(0.26rem, calc(-0.05vw + 0.27rem), 0.2rem);
  --space-1-l: clamp(0.32rem, calc(0.07vw + 0.3rem), 0.4rem);
  --space-1-xl: clamp(0.4rem, calc(0.37vw + 0.28rem), 0.8rem);
  --space-1-2xl: clamp(0.5rem, calc(1.02vw + 0.17rem), 1.6rem);
  --space-1-3xl: clamp(0.63rem, calc(2.38vw + -0.14rem), 3.2rem);
  --space-1-4xl: clamp(0.78rem, calc(5.2vw + -0.88rem), 6.4rem);
  --space-1-5xl: clamp(0.98rem, calc(10.95vw + -2.53rem), 12.8rem);
}